Vertragssortenliste
Rechtsgrundlage für die Erhebung der Nachbaugebühren ist das Sortenschutzrecht für eine
Sorte, erteilt durch das Bundessortenamt oder das Gemeinschaftliche Sortenamt. Alle geschützten
Sorten sind aus dem Blatt für Sortenwesen - Amtsblatt des Bundessortenamtes - und dem
Amtsblatt des Gemeinschaftlichen Sortenamtes ersichtlich.
| Sorten- bezeichnung | Fruchtart- schlüssel | Zahlencode | Sortenschutzinhaber / ausschließlicher Nutzungsberechtigter | Lizenzgebühr €/dt | Nachbaugebühr €/dt | MwSt % | Sortenschutz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espresso | Ackerbohne BA | 20343 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG | 8,20 | 4,10 | 10,70 | D |
| Fabelle | Ackerbohne BA | 32262 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG | 8,20 | 4,10 | 10,70 | EU |
| Fuego | Ackerbohne BA | 22591 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG | 8,20 | 4,10 | 10,70 | EU |
| Isabell | Ackerbohne BA | 26938 | Lantmännen SW Seed GmbH | 8,50 | 4,25 | 19,00 | EU |
| Pyramid | Ackerbohne BA | 30063 | Limagrain GmbH | 8,50 | 4,25 | 19,00 | EU |
| Sortenmix Ackerbohne | Ackerbohne BA | 80071 | verschiedene Züchter | 8,20 | 4,10 | 19,00 | EU |
| Tangenta | Ackerbohne BA | 27812 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG | 8,50 | 4,25 | 10,70 | EU |
| Tattoo | Ackerbohne BA | 26200 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG | 8,50 | 4,25 | 10,70 | EU |


