Vertragssortenliste

Rechtsgrundlage für die Erhebung der Nachbaugebühren ist das Sortenschutzrecht für eine Sorte, erteilt durch das Bundessortenamt oder das Gemeinschaftliche Sortenamt. Alle geschützten Sorten sind aus dem Blatt für Sortenwesen - Amtsblatt des Bundessortenamtes - und dem Amtsblatt des Gemeinschaftlichen Sortenamtes ersichtlich.

Bitte beachten Sie: Die Nachbaugebühr berechnet sich zzgl. der jeweils angegebenen MwSt.

Achtung!
Dinkelsorten (Spelzweizen) finden Sie unter „Winterweizen WW“

Sortenbezeichnung Fruchtart Zahlencode Sortenschutzinhaber / ausschließlicher Nutzungsberechtigter Lizenzgebühr €/dt Nachbaugebühr €/dt MwSt.% Sortenschutz
Debian WW 43996 Deutsche Saatveredelung AG 16,40 8,20 19,00 EU
Dekan WW 17412 KWS LOCHOW GmbH 9,45 4,73 19,00 D
Dello WW 45182 R.A.G.T. Saaten Deutschland GmbH 15,50 7,75 19,00 EU
Depot WW 38477 R.A.G.T. Saaten Deutschland GmbH 14,00 7,00 19,00 EU
Desamo WW 31729 Syngenta Seeds GmbH 10,60 5,30 19,00 EU
Devon WW 46100 Syngenta Seeds GmbH 16,60 8,30 19,00 EU
Diadur WW 38074 Saatbau Deutschland GmbH 22,00 11,00 19,00 EU
Dichter WW 34112 Limagrain GmbH 11,50 5,75 19,00 EU
Diego WW 26954 Limagrain GmbH 8,00 4,00 19,00 EU
Discus WW 25168 Deutsche Saatveredelung AG 11,50 5,75 19,00 EU
Donovan WW 41048 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
Dynamite WW 45804 Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH 16,00 8,00 19,00 EU
Ecusson WW 43276 Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH 16,00 8,00 19,00 EU
Edelmann WW 41444 NATUR-SAATEN GMBH 15,50 7,75 19,00 EU
Edgar WW 28645 Limagrain GmbH 8,80 4,40 19,00 EU
Effendi WW 41219 Limagrain GmbH 13,00 6,50 19,00 EU
Elanza WW 43513 NATUR-SAATEN GMBH 16,00 8,00 19,00 EU
Elixer WW 30631 W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG 11,70 5,85 19,00 EU
Ellvis WW 20527 Limagrain GmbH 9,00 4,50 19,00 EU
Emerick WW 38321 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
Ernestus WW 45714 NATUR-SAATEN GMBH 16,00 8,00 19,00 EU
Essenz WW 39352 KWS LOCHOW GmbH 15,65 7,83 19,00 EU
Estivus WW 30726 Strube D&S GmbH 10,00 5,00 19,00 EU
Etana WW 34585 Deutsche Saatveredelung AG 13,40 6,70 19,00 EU
Eternity WW 37024 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
Exkurs WW 43552 Limagrain GmbH 15,50 7,75 19,00 EU
Expectum WW 41031 KWS LOCHOW GmbH 13,95 6,98 19,00 EU
Expo WW 37771 Deutsche Saatveredelung AG 13,10 6,55 19,00 EU
Exsal WW 44567 Deutsche Saatveredelung AG 16,40 8,20 19,00 EU
Extase WW 41056 KWS LOCHOW GmbH 10,00 5,00 19,00 EU
Falado WW 43201 Syngenta Seeds GmbH 11,50 5,75 19,00 EU
Fantomas WW 41487 Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH 15,50 7,75 19,00 EU
Faustus WW 34019 Strube D&S GmbH 11,00 5,50 19,00 EU
Faxe WW 41512 IB Sortenvertriebs GmbH 14,00 7,00 19,00 EU
Ferrum WW 30469 KWS LOCHOW GmbH 15,65 7,83 19,00 EU
Fiete WW 43300 W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG 13,80 6,90 19,00 EU
Filon WW 39545 Syngenta Seeds GmbH 11,50 5,75 19,00 EU
Findus WW 36705 Syngenta Seeds GmbH 13,50 6,75 19,00 EU
Florus WW 36464 Strube D&S GmbH 12,00 6,00 19,00 EU
Folklor WW 32333 InterSaatzucht GmbH 12,40 6,20 19,00 EU
Fontas WW 38339 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
Foxx WW 39667 SZB Polska sp.z o.o. Sp.j. 15,00 7,50 0,00 EU
Franckentop WW / Dinkel 42120 PZO-Pflanzenzucht Oberlimpurg Stephanie Franck-Oberaspach 38,40 19,20 19,00 EU
Franz WW 32730 Nordsaat Saatzucht GmbH 11,00 5,50 19,00 EU
Galerist WW 36695 Syngenta Seeds GmbH 11,40 5,70 19,00 EU
Garfield WW 44677 SECOBRA Saatzucht GmbH 16,00 8,00 19,00 EU
Genius WW 28540 Nordsaat Saatzucht GmbH 9,00 4,50 19,00 EU
Gentleman WW 41083 W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG 14,30 7,15 19,00 EU
Glaucus WW 30316 Strube D&S GmbH 9,50 4,75 19,00 EU
Gordian WW 31717 Syngenta Seeds GmbH 10,60 5,30 19,00 EU
Habanero WW 40867 Nordsaat Saatzucht GmbH 12,70 6,35 19,00 EU
Halvar WW 37713 IB Sortenvertriebs GmbH 13,00 6,50 19,00 EU
Henrik WW 29450 Limagrain GmbH 10,40 5,20 19,00 EU
Hermann WW 21768 Limagrain GmbH 7,90 3,95 19,00 EU
Heroldo WW 26064 R.A.G.T. Saaten Deutschland GmbH 15,50 7,75 19,00 EU
Hohenloher WW / Dinkel 36584 PZO-Pflanzenzucht Oberlimpurg Stephanie Franck-Oberaspach 35,80 17,90 19,00 EU
Hondia WW 36323 Danko Saatzucht Deutschland GmbH 10,50 5,25 19,00 EU
Horizon WW 45636 Nordsaat Saatzucht GmbH 15,50 7,75 19,00 EU
Illusion WW 41603 NATUR-SAATEN GMBH 15,50 7,75 19,00 EU
Imperium WW 41997 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
Imposanto WW 37126 Limagrain GmbH 12,50 6,25 19,00 EU
Informer WW 38287 Limagrain GmbH 14,50 7,25 19,00 EU
Initial WW 38724 Limagrain GmbH 13,00 6,50 19,00 EU
Inspiration WW 24956 Limagrain GmbH 9,80 4,90 19,00 EU
JB Asano WW 25063 Limagrain GmbH 12,00 6,00 19,00 EU
JB Diego WW 26954 Limagrain GmbH 8,00 4,00 19,00 EU
Johnny WW 32842 SECOBRA Saatzucht GmbH 13,00 6,50 19,00 EU
Joker WW 31300 Deutsche Saatveredelung AG 12,50 6,25 19,00 EU
Jonte WW 43319 W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG 14,30 7,15 19,00 EU
Jubilum WW 43138 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
Julie WW 35668 Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH 12,00 6,00 19,00 EU
Julius WW 25777 KWS LOCHOW GmbH 12,70 6,35 19,00 EU
Kadrilj WW 24399 Syngenta Seeds GmbH 9,50 4,75 19,00 EU
Kamerad WW 37425 Hauptsaaten für die Rheinprovinz GmbH 13,00 6,50 19,00 EU
Kashmir WW 36714 Syngenta Seeds GmbH 15,00 7,50 19,00 EU
Kastell WW 42233 SECOBRA Saatzucht GmbH 14,00 7,00 19,00 EU
Keitum WW 41064 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
Kerubino WW 25921 Saatzucht Schmidt 10,60 5,30 9,00 EU
Kilimanjaro WW 39446 R.A.G.T. Saaten Deutschland GmbH 14,00 7,00 19,00 EU
Knut WW 43225 IB Sortenvertriebs GmbH 14,50 7,25 19,00 EU
Kometus WW 30168 Saatzucht Schweiger GbR 11,20 5,60 19,00 EU
Komponist WW 41121 SECOBRA Saatzucht GmbH 14,00 7,00 19,00 EU
Koniko WW 41277 Syngenta Seeds GmbH 13,50 6,75 19,00 EU
Kreation WW 45210 R.A.G.T. Saaten Deutschland GmbH 15,50 7,75 19,00 EU
Kreuzer WW 45176 R.A.G.T. Saaten Deutschland GmbH 15,50 7,75 19,00 EU
Kurt WW 31775 Limagrain GmbH 9,50 4,75 19,00 EU
KWS Donovan WW 41048 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
KWS Emerick WW 38321 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
KWS Essenz WW 39352 KWS LOCHOW GmbH 15,65 7,83 19,00 EU
KWS Eternity WW 37024 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
KWS Extase WW 41056 KWS LOCHOW GmbH 10,00 5,00 19,00 EU
KWS Ferrum WW 30469 KWS LOCHOW GmbH 15,65 7,83 19,00 EU
KWS Fontas WW 38339 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
KWS Imperium WW 41997 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
KWS Jubilum WW 43138 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
KWS Keitum WW 41064 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU
KWS Livius WW 36052 KWS LOCHOW GmbH 15,65 7,83 19,00 EU
KWS Loft WW 32616 KWS LOCHOW GmbH 15,65 7,83 19,00 EU
KWS Mintum WW 45118 KWS LOCHOW GmbH 16,20 8,10 19,00 EU
KWS Mitchum WW 43122 KWS LOCHOW GmbH 15,90 7,95 19,00 EU