Region 1 |
| Region 7 | ||
---|---|---|---|---|
152 | Göttingen |
| 352 | Cuxhaven |
155 | Northeim |
| 356 | Osterholz |
156 | Osterode am Harz |
| 401 | Stadt Delmenhorst |
255 | Holzminden |
| 403 | Stadt Oldenburg |
|
|
| 451 | Ammerland |
Region 2 |
| 453 | Cloppenburg | |
102 | Stadt Salzgitter |
| 457 | Leer |
153 | Goslar |
| 458 | Kreis Oldenburg |
158 | Wolfenbüttel |
|
|
|
254 | Hildesheim |
| Region 8 | |
|
|
| 454 | Emsland |
Region 3 |
| 456 | Grafschaft Bentheim | |
101 | Stadt Braunschweig |
|
|
|
154 | Helmstedt |
| Region 9 | |
157 | Peine |
| 251 | Diepholz |
201 | Stadt Hannover |
| 256 | Nienburg (Weser) |
252 | Hameln-Pyrmont |
| 361 | Verden |
253 | Kreis Hannover |
| 404 | Stadt Osnabrück |
257 | Schaumburg |
| 459 | Kreis Osnabrück |
|
|
| 460 | Vechta |
Region 4 |
|
|
| |
103 | Stadt Wolfsburg |
| Region 10 | |
151 | Gifhorn |
| Gebiet des ehemaligen Amtes Neuhaus | |
351 | Celle |
| ||
353 | Harburg |
| ||
354 | Lüchow-Dannenberg |
| ||
355 | Lüneburg |
| ||
|
|
| ||
Region 5 |
| |||
357 | Rotenburg (Wümme) |
| ||
358 | Soltau-Fallingbostel |
| ||
|
|
| ||
Region 6 |
| |||
359 | Stade |
| ||
360 | Uelzen |
|
|
|
402 | Stadt Emden |
|
|
|
405 | Stadt Wilhelmshaven |
|
|
|
452 | Aurich |
|
|
|
455 | Friesland |
|
|
|
461 | Wesermarsch |
|
|
|
462 | Wittmund |
|
|
|